ЗАДВИЖКИ
Задвижки клиновые стальные литые и кованные
предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Корпусные детали задвижек изготавливаются из стали марок: 25Л/20, 20ГЛ/09Г2С, 12Х18Н9ТЛ/12Х18Н10Т, с фланцевым, муфтовым присоединениями и под приварку. С ручным управлением, редуктором или исполнением под электропривод. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.
Наименование | DN, мм | PN, кгс/см² | Тип присоединения |
30с41нж, 30лс41нж, 30нж41нж, 30с541нж, 30лс541нж, 30нж541нж, 30с941нж, 30лс941нж, 30нж941нж. | 50-1000 | 16 | фланцевое, под приварку |
30с64нж, 30лс64нж, 30нж64нж, 30с564нж, 30лс564нж, 30нж564нж, 30с964нж, 30лс964нж, 30нж964нж. | 25 | фланцевое, под приварку | |
30с15нж, 30лс15нж, 30нж15нж, 30с515нж, 30лс515нж, 30нж515нж, 30с915нж, 30лс915нж, 30нж915нж. | 40 | фланцевое, под приварку | |
30с76нж, 30лс76нж, 30нж76нж, 30с576нж, 30лс576нж, 30нж576нж, 30с976нж, 30лс976нж, 30нж976нж. | 63 | фланцевое, под приварку | |
31с45нж, 31лс45нж, 31нж45нж, 31с545нж, 31лс545нж, 31нж545нж, 31с945нж, 31лс945нж, 31нж945нж. | 15-300 | 16-250 | фланцевое, под приварку, муфтовое |
Показатели назначения задвижек
Наименование | 30с41нж, 30с541нж, 30с941нж, 30с64нж, 30с564нж ,30с964нж, 30с15нж, 30с515нж, 30с915нж, 30с76нж, 30с576нж, 30с976нж, 31с45нж, 31с545нж, 31с945нж. | 30лс41нж, 30лс541нж, 30лс941нж, 30лс64нж, 30лс564нж, 30лс964нж, 30лс15нж, 30лс515нж, 30лс915нж, 30лс76нж, 30лс576нж, 30лс976нж, 31лс45нж, 31лс545нж, 31лс945нж. | 30нж41нж, 30нж541нж, 30нж941нж, 30нж64нж, 30нж564нж, 30нж964нж, 30нж15нж, 30нж515нж, 30нж915нж, 30нж76нж, 30нж576нж, 30нж976нж, 31нж45нж, 31нж545нж, 31нж945нж. |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | |||
У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | |
Рабочие среды | вода, пар, масло, нефть, Жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивный природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные среды. | вода, пар, масло, нефть, Жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивный природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные среды. | вода, пар, природный газ, нефтепродукты, жидкие, газообразные и химически активные среды. |
Температура рабочей среды, °C |
от -40°С до +450°С | от -60°С до +450°С | от -60°С до +565°С |
Минимальная температура окружающего воздуха, °C |
-40°С | -60°С | -60°С |